Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Diciembre 01, 2012 5:30 PM
EST
97'
fin
Carr 44' (G) | Boswell 64' (TA) | Hall 93' (TA)
Gonzalez 60' (G) | Donovan 65' (G) | Donovan 92' (TA) | Keane 94' (G)
Houston Dynamo
Calen Carr ( 44 )
Bobby Boswell ( 64 )
Tally Hall ( 93 )
LA Galaxy
Omar Gonzalez ( 60 )
Landon Donovan ( 65 )
Robbie Keane ( 94 )
Landon Donovan ( 92 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 96' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 95' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 95' | Omar Gonzalez de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 94' | ¡GOL! Robbie Keane lanza la pena máxima y marca para el LA Galaxy | |
| 93' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Tally Hall de Houston Dynamo | |
| 93' | ¡¡Penalti!! Falta de Tally Hall de Houston Dynamo sobre Robbie Keane dentro del área | |
| 92' | Falta de Michael Stephens de LA Galaxy sobre Brian Ching del Houston Dynamo | |
| 92' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Landon Donovan de LA Galaxy | |
| 90' | Falta de Oscar García Boniek de Houston Dynamo sobre Robbie Keane del LA Galaxy | |
| 89' | Cambio. David Beckham sale por Marcelo Fazzio Sarvas en LA Galaxy | |
| 89' | ¡¡Qué disparo!! Ricardo Clark de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 88' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 88' | Omar Gonzalez de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 87' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 87' | Disparo de Brian Ching de Houston Dynamo y afuera. | |
| 84' | Ataja Josh Saunders de LA Galaxy para evitar el gol. Qué parada. | |
| 84' | ¡¡Qué disparo!! Giles Barnes de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 83' | ¡¡Qué disparo!! Robbie Keane de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 82' | Mano de David Beckham de LA Galaxy | |
| 81' | Falta de Edson Buddle de LA Galaxy sobre Corey Ashe del Houston Dynamo | |
| 79' | Mano de Brian Ching de Houston Dynamo | |
| 77' | Falta de Edson Buddle de LA Galaxy sobre Macoumba Kandji del Houston Dynamo | |
| 77' | Cambio. Kofi Sarkodie sale por Brian Ching en Houston Dynamo | |
| 76' | Cambio. Vitor Gomes Pereira Junior sale por Michael Stephens en LA Galaxy | |
| 75' | Corey Ashe de Houston Dynamo se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 74' | Cambio. Christian Wilhelmsson sale por Edson Buddle en LA Galaxy | |
| 74' | Falta de David Beckham de LA Galaxy sobre Corey Ashe del Houston Dynamo | |
| 73' | Falta de Robbie Keane de LA Galaxy sobre Bobby Boswell del Houston Dynamo | |
| 72' | Falta de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy sobre Ricardo Clark del Houston Dynamo | |
| 71' | Cambio. Adam Moffat sale por Giles Barnes en Houston Dynamo | |
| 71' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 71' | Disparo de Will Bruin de Houston Dynamo y afuera. | |
| 71' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 71' | Tommy Meyer de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 70' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 70' | David Beckham de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 69' | Falta de Christian Wilhelmsson de LA Galaxy sobre Corey Ashe del Houston Dynamo | |
| 66' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 66' | Tommy Meyer de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 65' | ¡GOL! Landon Donovan lanza la pena máxima y marca para el LA Galaxy | |
| 65' | ¡¡Qué disparo!! Mike Magee de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 64' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Bobby Boswell de Houston Dynamo | |
| 64' | Falta de Bobby Boswell de Houston Dynamo sobre Robbie Keane del LA Galaxy | |
| 63' | Falta de Omar Gonzalez de LA Galaxy sobre Bobby Boswell del Houston Dynamo | |
| 63' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 63' | Brad Davis de Houston Dynamo manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 62' | Falta de Macoumba Kandji de Houston Dynamo sobre Vitor Gomes Pereira Junior del LA Galaxy | |
| 60' | ¡Gol de cabezazo! Omar Gonzalez remata de cabeza y marca para LA Galaxy | |
| 60' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 60' | Will Bruin de Houston Dynamo manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 59' | Cambio. Calen Carr sale por Macoumba Kandji en Houston Dynamo | |
| 59' | Mano de Brad Davis de Houston Dynamo | |
| 57' | Falta de Calen Carr de Houston Dynamo sobre Omar Gonzalez del LA Galaxy | |
| 55' | ¡¡Qué disparo!! Calen Carr de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 55' | Falta de Christian Wilhelmsson de LA Galaxy sobre Calen Carr del Houston Dynamo | |
| 54' | Falta de Christian Wilhelmsson de LA Galaxy sobre Calen Carr del Houston Dynamo | |
| 53' | Tally Hall de Houston Dynamo despeja el balón y aleja el peligro | |
| 53' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 53' | Tally Hall de Houston Dynamo manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 52' | Falta de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy sobre Oscar García Boniek del Houston Dynamo | |
| 49' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 49' | Disparo de Calen Carr de Houston Dynamo y afuera. | |
| 48' | Robbie Keane de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 48' | Falta de Brad Davis de Houston Dynamo sobre Christian Wilhelmsson del LA Galaxy | |
| 46' | Tally Hall de Houston Dynamo despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | ¡¡GOOOLLL!! Calen Carr mete el balón y marca para Houston Dynamo | |
| 43' | Mano de Will Bruin de Houston Dynamo | |
| 39' | Landon Donovan de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 36' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 36' | ¡¡Qué disparo!! Oscar García Boniek de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 35' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 35' | Sean Franklin de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 26' | ¡¡Qué disparo!! Corey Ashe de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 26' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 26' | Josh Saunders de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 25' | ¡¡Qué disparo!! Kofi Sarkodie de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 24' | Saque de meta para Houston Dynamo | |
| 24' | Disparo de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy y afuera. | |
| 20' | Falta de Christian Wilhelmsson de LA Galaxy sobre Bobby Boswell del Houston Dynamo | |
| 19' | Saque de meta para Houston Dynamo | |
| 19' | Disparo de Mike Magee de LA Galaxy y afuera. | |
| 19' | Falta de Brad Davis de Houston Dynamo sobre Christian Wilhelmsson del LA Galaxy | |
| 17' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 17' | Disparo de Calen Carr de Houston Dynamo y afuera. | |
| 17' | Falta de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy sobre Adam Moffat del Houston Dynamo | |
| 14' | Falta de Brad Davis de Houston Dynamo sobre David Beckham del LA Galaxy | |
| 13' | Saque de meta para Houston Dynamo | |
| 13' | Disparo de Landon Donovan de LA Galaxy y afuera. | |
| 11' | Mano de Landon Donovan de LA Galaxy | |
| 8' | Saque de meta para Houston Dynamo | |
| 8' | Disparo de Landon Donovan de LA Galaxy y afuera. | |
| 6' | Falta de David Beckham de LA Galaxy sobre Calen Carr del Houston Dynamo | |
| 5' | @receivedName de LA Galaxy recibe la falta deChristian Wilhelmsson | |
| 4' | ¡¡Qué disparo!! Brad Davis de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 4' | Tiro de esquina. Brad Davis toma el tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 4' | Todd Dunivant de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Houston Dynamo | |
| 3' | Falta de Christian Wilhelmsson de LA Galaxy sobre Brad Davis del Houston Dynamo | |
| 2' | Landon Donovan de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 2' | ¡¡Qué disparo!! Ricardo Clark de Houston Dynamo lo intenta pero no logra anotar. | |
| 1' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 0' | Tally Hall de Houston Dynamo despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Tally Hall de Houston Dynamo despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 3 |
| 4 | Tiros | 4 |
| 8 | Tiros al Arco | 2 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 1 |
| 12 | Tiros de Esquina | 11 |
| 11 | Faltas | 18 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Tally Hall | 1 | Arquero | Arquero | 12 | Josh Saunders |
| Corey Ashe | 26 | Defensor | Defensor | 5 | Sean Franklin |
| Jermaine Taylor | 4 | Defensor | Defensor | 4 | Omar Gonzalez |
| Bobby Boswell | 32 | Defensor | Defensor | 2 | Todd Dunivant |
| Kofi Sarkodie | 8 | Defensor | Defensor | 21 | Tommy Meyer |
| Adam Moffat | 16 | Volante | Volante | 18 | Mike Magee |
| Ricardo Clark | 13 | Volante | Volante | 9 | Christian Wilhelmsson |
| Brad Davis | 11 | Volante | Volante | 19 | Vitor Gomes Pereira Junior |
| Oscar García Boniek | 27 | Volante | Volante | 23 | David Beckham |
| Will Bruin | 12 | Delantero | Delantero | 7 | Robbie Keane |
| Calen Carr | 3 | Delantero | Delantero | 10 | Landon Donovan |
| Dominic Kinnear | DT | DT | Bruce Arena | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Tyler Deric | 24 | Arquero | Arquero | 24 | Brian Perk |
| Andre Hainault | 31 | Defensor | Defensor | 20 | Adolph DeLaGarza |
| Giles Barnes | 23 | Volante | Defensor | 35 | Bryan Gaul |
| Luiz Camargo | 17 | Volante | Volante | 26 | Michael Stephens |
| Brian Ching | 25 | Delantero | Volante | 8 | Marcelo Fazzio Sarvas |
| Macoumba Kandji | 9 | Delantero | Delantero | 14 | Edson Buddle |
| Cam Weaver | 15 | Delantero | Delantero | 11 | Pat Noonan |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
