Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 14, 2012 10:00 PM
EDT
94'
fin
Franklin 42' (TA)
Eckersley 19' (TA) | Johnson 33' (G) | Harden 55' (G) | Aceval 63' (TA) | Soolsma 67' (G) | Frings 91' (TA)
LA Galaxy
Toronto FC
Nick Soolsma ( 67 )
Ryan Johnson ( 33 )
Robert Harden ( 55 )
Miguel Aceval ( 63 )
Torsten Frings ( 91 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 91' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Torsten Frings de Toronto FC | |
| 91' | Falta de Torsten Frings de Toronto FC sobre Paolo Cardozo del LA Galaxy | |
| 91' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 91' | Tiro de esquina. Nick Soolsma toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 90' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 90' | Falta de Chad Barrett de LA Galaxy sobre Terry Dunfield del Toronto FC | |
| 90' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 89' | Disparo de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy y afuera. | |
| 89' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 88' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 88' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 87' | Falta de Nick Soolsma de Toronto FC sobre Landon Donovan del LA Galaxy | |
| 86' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 84' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 84' | Falta de Landon Donovan de LA Galaxy sobre Milos Kocic del Toronto FC | |
| 83' | Cambio. Tommy Meyer sale por Chad Barrett en LA Galaxy | |
| 80' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 80' | Disparo de Edson Buddle de LA Galaxy y afuera. | |
| 80' | Terry Dunfield de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 79' | Mano de Miguel Angel Aceval de Toronto FC | |
| 78' | Ryan Johnson de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Paolo Cardozo del LA Galaxy | |
| 76' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 76' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 75' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 74' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 74' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 73' | Milos Kocic de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 73' | ¡¡Qué disparo!! Robbie Keane de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 72' | Cambio. Mike Magee sale por Paolo Cardozo en LA Galaxy | |
| 71' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 71' | Cambio. Sean Franklin sale por Dan Keat en LA Galaxy | |
| 71' | Disparo de Sean Franklin de LA Galaxy y afuera. | |
| 71' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 70' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 70' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 70' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 69' | Cambio. Danny Koevermans sale por Aaron Maund en Toronto FC | |
| 69' | Disparo de Luis Silva de Toronto FC y afuera. | |
| 67' | ¡¡GOOOLLL!! Nick Soolsma mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 65' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 65' | Ryan Johnson de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 64' | Cambio. Julián De Guzman sale por Luis Silva en Toronto FC | |
| 63' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 63' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Miguel Angel Aceval de Toronto FC | |
| 63' | Falta de Miguel Angel Aceval de Toronto FC sobre Robbie Keane del LA Galaxy | |
| 60' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 59' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 59' | Disparo de Mike Magee de LA Galaxy y afuera. | |
| 58' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 57' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 56' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 56' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 55' | ¡Auto Gol! Error de Robert Tyrel Harden de ./../../Teams/Team[@id=$teamId]/@name y mete el balón en su propia portería. | |
| 53' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 53' | Disparo de Ryan Johnson de Toronto FC y afuera. | |
| 51' | Landon Donovan de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 49' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 49' | Adolph Joseph DeLaGarza de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 48' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 45' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 45' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Cambio. Joao Plata Cotera sale por Terry Dunfield en Toronto FC | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 46' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 45' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 44' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 43' | Falta de Todd Dunivant de LA Galaxy sobre Nick Soolsma del Toronto FC | |
| 42' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sean Franklin de LA Galaxy | |
| 42' | Falta de Sean Franklin de LA Galaxy sobre Joao Plata Cotera del Toronto FC | |
| 42' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 40' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 37' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 33' | ¡Gol de cabezazo! Ryan Johnson remata de cabeza y marca para Toronto FC | |
| 30' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 29' | Joao Plata Cotera de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 29' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 28' | Falta de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy sobre Nick Soolsma del Toronto FC | |
| 27' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 27' | Mike Magee de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 26' | Sean Franklin de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 26' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 25' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 25' | Disparo de David Beckham de LA Galaxy y afuera. | |
| 24' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 24' | Torsten Frings de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 23' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 23' | Richard Eckersley de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 23' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 21' | Falta de David Beckham de LA Galaxy sobre Richard Eckersley del Toronto FC | |
| 20' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Robbie Keane del LA Galaxy | |
| 19' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 19' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Richard Eckersley de Toronto FC | |
| 18' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Adolph Joseph DeLaGarza del LA Galaxy | |
| 17' | Tiro de esquina. Landon Donovan toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 17' | Milos Kocic de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 17' | ¡¡Qué disparo!! Mike Magee de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 16' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Landon Donovan del LA Galaxy | |
| 14' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Mike Magee del LA Galaxy | |
| 14' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 14' | Disparo de Joao Plata Cotera de Toronto FC y afuera. | |
| 13' | Sean Franklin de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 13' | Robbie Keane de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 12' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 12' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 11' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 10' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Mano de Edson Buddle de LA Galaxy | |
| 9' | Richard Eckersley de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 9' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Todd Dunivant del LA Galaxy | |
| 9' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 8' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 8' | Disparo de Edson Buddle de LA Galaxy y afuera. | |
| 6' | Falta de Edson Buddle de LA Galaxy sobre Torsten Frings del Toronto FC | |
| 4' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 2' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 1' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Edson Buddle de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 6 | Tiros | 3 |
| 2 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 5 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Josh Saunders | 12 | Arquero | Arquero | 30 | Milos Kocic |
| Todd Dunivant | 2 | Defensor | Defensor | 20 | Robert Harden |
| Sean Franklin | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Miguel Aceval |
| Adolph DeLaGarza | 20 | Defensor | Defensor | 27 | Richard Eckersley |
| Tommy Meyer | 21 | Defensor | Defensor | 5 | Ashtone Morgan |
| David Beckham | 23 | Volante | Volante | 22 | Torsten Frings |
| Vitor Gomes Pereira Junior | 19 | Volante | Volante | 6 | Julián De Guzman |
| Robbie Keane | 7 | Delantero | Delantero | 9 | Ryan Johnson |
| Landon Donovan | 10 | Delantero | Delantero | 14 | Danny Koevermans |
| Mike Magee | 18 | Delantero | Delantero | 18 | Nick Soolsma |
| Edson Buddle | 14 | Delantero | Delantero | 7 | Joao Plata Cotera |
| Bruce Arena | DT | DT | Aron Winter | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Brian Perk | 24 | Arquero | Arquero | 24 | Stefan Frei |
| Andrew Boyens | 29 | Defensor | Defensor | 21 | Aaron Maund |
| Dan Keat | 15 | Volante | Defensor | 4 | Doneil Henry |
| Michael Stephens | 26 | Volante | Volante | 23 | Terry Dunfield |
| Héctor Jiménez | 16 | Volante | Volante | 15 | Matt Stinson |
| Paolo Cardozo | 30 | Volante | Volante | 19 | Reggie Lambe |
| Chad Barrett | 9 | Delantero | Volante | 11 | Luis Silva |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
