Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Marzo 07, 2012 9:00 PM
EST
95'
fin
Johnson 11' (G) | Silva 16' (G) | Frei 79' (TA)
Magee 28' (G) | Donovan 88' (G)
Toronto FC
Ryan Johnson ( 11 )
Luis Silva ( 16 )
Stefan Frei ( 79 )
LA Galaxy
Landon Donovan ( 88 )
Mike Magee ( 28 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 94' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Falta de Reggie Lambe de Toronto FC sobre Landon Donovan del LA Galaxy | |
| 92' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 91' | Cambio. Terry Dunfield sale por Matt Stinson en Toronto FC | |
| 89' | Cambio. Luis Silva sale por Aaron Maund en Toronto FC | |
| 88' | ¡¡GOOOLLL!! Landon Donovan mete el balón y marca para LA Galaxy | |
| 87' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 87' | Cambio. Vitor Gomes Pereira Junior sale por Michael Stephens en LA Galaxy | |
| 86' | Cambio. Andrew Boyens sale por Chad Barrett en LA Galaxy | |
| 86' | Torsten Frings de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 83' | Tiro de esquina. Luis Silva toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 81' | Tiro de esquina. Terry Dunfield toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 79' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Stefan Frei de Toronto FC | |
| 77' | Stefan Frei de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 76' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 76' | Disparo de Danny Koevermans de Toronto FC y afuera. | |
| 76' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 74' | Stefan Frei de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Stefan Frei de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 71' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 70' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 68' | ¡¡Qué disparo!! Sean Franklin de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 68' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 68' | Disparo de Landon Donovan de LA Galaxy y afuera. | |
| 64' | Reggie Lambe de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 64' | Disparo de Edson Buddle de LA Galaxy y afuera. | |
| 63' | Disparo de Danny Koevermans de Toronto FC y afuera. | |
| 62' | Danny Koevermans de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 62' | Robbie Keane de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 61' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 59' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 57' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 57' | Cambio. Joao Plata Cotera sale por Reggie Lambe en Toronto FC | |
| 56' | Disparo de Robbie Keane de LA Galaxy y afuera. | |
| 54' | Tiro de esquina. Torsten Frings toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 53' | Sean Franklin de LA Galaxy manda el balón al corner. Tiro de esquina para Toronto FC | |
| 53' | Falta de Terry Dunfield de Toronto FC sobre Landon Donovan del LA Galaxy | |
| 52' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 51' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 51' | Disparo de Mike Magee de LA Galaxy y afuera. | |
| 51' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 51' | Terry Dunfield de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 49' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 48' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 46' | Terry Dunfield de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 46' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Landon Donovan del LA Galaxy | |
| 46' | Mano de Terry Dunfield de Toronto FC | |
| 45' | Ryan Johnson de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 44' | Disparo de Mike Magee de LA Galaxy y afuera. | |
| 42' | Stefan Frei de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 39' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Mike Magee del LA Galaxy | |
| 38' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Andrew Boyens del LA Galaxy | |
| 37' | Falta de Robbie Keane de LA Galaxy sobre Ryan Johnson del Toronto FC | |
| 36' | Falta de Robert Tyrel Harden de Toronto FC sobre Robbie Keane del LA Galaxy | |
| 35' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 34' | Robbie Keane de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 33' | Saque de banda para LA Galaxy | |
| 32' | Falta de Vitor Gomes Pereira Junior de LA Galaxy sobre Luis Silva del Toronto FC | |
| 32' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 31' | ¡¡Qué disparo!! David Beckham de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 30' | Mano de Terry Dunfield de Toronto FC | |
| 28' | ¡¡GOOOLLL!! Mike Magee mete el balón y marca para LA Galaxy | |
| 27' | Edson Buddle de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 26' | Saque de meta para LA Galaxy | |
| 23' | Falta de Joao Plata Cotera de Toronto FC sobre Sean Franklin del LA Galaxy | |
| 21' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 21' | Torsten Frings de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 20' | Joao Plata Cotera de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 19' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 19' | Ashtone Morgan de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 19' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 19' | Stefan Frei de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 18' | ¡¡Qué disparo!! David Beckham de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 18' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 16' | ¡Gol de cabezazo! Luis Silva remata de cabeza y marca para Toronto FC | |
| 16' | Tiro de esquina. Terry Dunfield toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 15' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 11' | ¡¡GOOOLLL!! Ryan Johnson mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 10' | Tiro de esquina. Torsten Frings toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 9' | Josh Saunders de LA Galaxy despeja el balón y aleja el peligro | |
| 8' | Tiro de esquina. Torsten Frings toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 7' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 5' | Robbie Keane de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 4' | Mike Magee de LA Galaxy se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 2' | Tiro de esquina. David Beckham toma el tiro de esquina para LA Galaxy | |
| 1' | ¡¡Qué disparo!! Robbie Keane de LA Galaxy lo intenta pero no logra anotar. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 2 |
| 2 | Tiros | 5 |
| 1 | Tiros al Arco | 4 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 1 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 12 | Tiros de Esquina | 10 |
| 9 | Faltas | 2 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Stefan Frei | 24 | Arquero | Arquero | 12 | Josh Saunders |
| Robert Harden | 20 | Defensor | Defensor | 2 | Todd Dunivant |
| Miguel Aceval | 3 | Defensor | Defensor | 5 | Sean Franklin |
| Richard Eckersley | 27 | Defensor | Defensor | 29 | Andrew Boyens |
| Ashtone Morgan | 5 | Defensor | Defensor | 20 | Adolph DeLaGarza |
| Torsten Frings | 22 | Volante | Volante | 23 | David Beckham |
| Terry Dunfield | 23 | Volante | Volante | 19 | Vitor Gomes Pereira Junior |
| Luis Silva | 11 | Volante | Delantero | 10 | Landon Donovan |
| Danny Koevermans | 14 | Delantero | Delantero | 14 | Robbie Keane |
| Ryan Johnson | 9 | Delantero | Delantero | 18 | Mike Magee |
| Joao Plata Cotera | 7 | Delantero | Delantero | 14 | Edson Buddle |
| Aron Winter | DT | DT | Bruce Arena | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Milos Kocic | 30 | Arquero | Arquero | 24 | Brian Perk |
| Aaron Maund | 21 | Defensor | Defensor | 21 | Tommy Meyer |
| Doneil Henry | 4 | Defensor | Volante | 15 | Dan Keat |
| Julián De Guzman | 6 | Volante | Volante | 26 | Michael Stephens |
| Oscar Cordon | 16 | Volante | Volante | 16 | Héctor Jiménez |
| Matt Stinson | 15 | Volante | Delantero | 11 | Chad Barrett |
| Reggie Lambe | 19 | Volante | Delantero | 24 | Bryan Gaul |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
