Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Septiembre 21, 2011 8:00 PM
EDT
93'
fin
Goncalves Pereira 39' (TR) | Shea 45' (TA) | Hernández 90' (TA)
Fuentes 40' (TR) | Cabrera Pujol 41' (TA) | Herrera Aguirre 83' (G) | Izazola Ramírez 90' (G)
FC Dallas
Pumas UNAM
Eduardo Herrera Aguirre ( 83 )
David Izazola RamĂrez ( 90 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 91' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 91' | Brek Shea de FC Dallas se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 90' | ¡¡GOOOLLL!! David Izazola Ramírez mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 90' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Daniel Demetrio Hernández de FC Dallas | |
| 89' | Falta de Daniel Demetrio Hernández de FC Dallas sobre Efraín Velarde del Pumas UNAM | |
| 89' | Efraín Velarde de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 89' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 89' | Disparo de Daniel Demetrio Hernández de FC Dallas y afuera. | |
| 88' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 88' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 88' | Disparo de Ugo Ihemelu de FC Dallas y afuera. | |
| 87' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 87' | Disparo de David Izazola Ramírez de Pumas UNAM y afuera. | |
| 87' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 87' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 86' | Maykel Galindo de FC Dallas se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 86' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 85' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 84' | Cambio. Daniel Cruz sale por Andrew Wiedeman en FC Dallas | |
| 84' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 83' | ¡¡Qué disparo!! Efraín Velarde de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 83' | ¡¡GOOOLLL!! Eduardo Herrera Aguirre mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 82' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 81' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 81' | Disparo de Diego De Buen Juárez de Pumas UNAM y afuera. | |
| 80' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 79' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 78' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 78' | Falta de David Izazola Ramírez de Pumas UNAM sobre George John del FC Dallas | |
| 78' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 77' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 77' | Darío Verón de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 76' | ¡¡Qué disparo!! Javier Cortés de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 75' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 75' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 73' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Falta de David Izazola Ramírez de Pumas UNAM sobre Bobby Warshaw del FC Dallas | |
| 73' | Falta de Bobby Warshaw de FC Dallas sobre Javier Cortés del Pumas UNAM | |
| 73' | Cambio. Ricardo Villar sale por Bobby Warshaw en FC Dallas | |
| 71' | Falta de Brek Shea de FC Dallas sobre Darío Verón del Pumas UNAM | |
| 71' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 71' | Disparo de Brek Shea de FC Dallas y afuera. | |
| 70' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 69' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 69' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 69' | Disparo de David Izazola Ramírez de Pumas UNAM y afuera. | |
| 68' | Tiro de esquina. Ricardo Villar toma el tiro de esquina para FC Dallas | |
| 66' | Cambio. Martín Bravo sale por Eduardo Herrera Aguirre en Pumas UNAM | |
| 64' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 63' | Martín Bravo de Pumas UNAM se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 63' | Falta de Daniel Cruz de FC Dallas sobre Darío Verón del Pumas UNAM | |
| 62' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 62' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 62' | Kevin Hartman de FC Dallas manda el balón al corner. Tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 61' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Orrantía Treviño de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 61' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 60' | Cambio. David Cabrera Pujol sale por David Izazola Ramírez en Pumas UNAM | |
| 59' | Martín Bravo de Pumas UNAM se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 58' | ¡¡Qué disparo!! Daniel Cruz de FC Dallas lo intenta pero no logra anotar. | |
| 58' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 58' | Disparo de Maykel Galindo de FC Dallas y afuera. | |
| 57' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 57' | Disparo de Ugo Ihemelu de FC Dallas y afuera. | |
| 53' | Falta de Jeremy Hall de FC Dallas sobre Efraín Velarde del Pumas UNAM | |
| 53' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 52' | ¡¡Qué disparo!! Darío Verón de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 52' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 52' | Disparo de George John de FC Dallas y afuera. | |
| 51' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 51' | Ricardo Villar de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Brek Shea de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 50' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 47' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 47' | Kevin Hartman de FC Dallas manda el balón al corner. Tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 46' | ¡¡Qué disparo!! Darío Verón de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 46' | Tiro de esquina. David Cabrera Pujol toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 45' | Cambio. Fabián Andrés Castillo sale por Maykel Galindo en FC Dallas | |
| 45' | Cambio. Francisco Palencia sale por Carlos Orrantía Treviño en Pumas UNAM | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Brek Shea de FC Dallas | |
| 45' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 44' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 44' | Disparo de David Cabrera Pujol de Pumas UNAM y afuera. | |
| 43' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 42' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 42' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 41' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a David Cabrera Pujol de Pumas UNAM | |
| 40' | Expulsión!!! Luis Fuentes de Pumas UNAM recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 39' | Expulsión!!! Jackson Henrique Goncalves Pereira de FC Dallas recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 39' | ¡¡Qué disparo!! Daniel Demetrio Hernández de FC Dallas lo intenta pero no logra anotar. | |
| 38' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 38' | Disparo de Brek Shea de FC Dallas y afuera. | |
| 38' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 38' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 38' | Disparo de Ricardo Villar de FC Dallas y afuera. | |
| 36' | Ugo Ihemelu de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 35' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 33' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 33' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 32' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 31' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 30' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 29' | Falta de Javier Cortés de Pumas UNAM sobre Daniel Cruz del FC Dallas | |
| 28' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 28' | Efraín Velarde de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 27' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 27' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 26' | ¡¡Qué disparo!! Javier Cortés de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 25' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 23' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 23' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 22' | Falta de Diego De Buen Juárez de Pumas UNAM sobre Jackson Henrique Goncalves Pereira del FC Dallas | |
| 22' | Falta de Ugo Ihemelu de FC Dallas sobre Martín Bravo del Pumas UNAM | |
| 21' | Falta de Martín Bravo de Pumas UNAM sobre George John del FC Dallas | |
| 20' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 20' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 19' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 19' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 19' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 18' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 17' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 16' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 15' | Mano de Jackson Henrique Goncalves Pereira de FC Dallas | |
| 15' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 14' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 14' | Falta de Francisco Palencia de Pumas UNAM sobre Daniel Cruz del FC Dallas | |
| 14' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 13' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 12' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 12' | Saque de meta para FC Dallas | |
| 10' | Falta de Jack Stewart de FC Dallas sobre Darío Verón del Pumas UNAM | |
| 9' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 9' | Disparo de Ricardo Villar de FC Dallas y afuera. | |
| 9' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 8' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 8' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 8' | Disparo de Ricardo Villar de FC Dallas y afuera. | |
| 8' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 6' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 5' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 5' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 4' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 4' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 4' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 3' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 3' | ¡¡Qué disparo!! Martín Bravo de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 3' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 2' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 1' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 1' | Martín Bravo de Pumas UNAM se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 1' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Saque de banda para FC Dallas | |
| 0' | Kevin Hartman de FC Dallas despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 2 |
| 10 | Tiros | 4 |
| 2 | Tiros al Arco | 7 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 3 | Tiros de Esquina | 7 |
| 8 | Faltas | 6 |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Kevin Hartman | 1 | Arquero | Arquero | 13 | Victor Patiño |
| Ugo Ihemelu | 3 | Defensor | Defensor | 4 | Darío Verón |
| Jackson Goncalves Pereira | 6 | Defensor | Defensor | 2 | Efraín Velarde |
| George John | 14 | Defensor | Defensor | 14 | Luis Fuentes |
| Jack Stewart | 25 | Defensor | Defensor | 38 | Juan Ramirez Reyes |
| Jack Stewart | 25 | Defensor | Volante | 8 | David Cabrera Pujol |
| Daniel Cruz | 7 | Volante | Volante | 62 | Neftalí Teja Cisneros |
| Daniel Hernández | 2 | Volante | Volante | 5 | Diego De Buen Juárez |
| Brek Shea | 20 | Volante | Delantero | 17 | Francisco Palencia |
| Jeremy Hall | 17 | Volante | Delantero | 7 | Javier Cortés |
| Ricardo Villar | 11 | Volante | Delantero | 10 | Martín Bravo |
| Fabián Castillo | 15 | Delantero | DT | Guillermo Vázquez | |
| Schellas Hyndman | DT | ||||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Chris Seitz | 30 | Arquero | Arquero | 25 | Alfredo Saldivar Medina |
| Bobby Warshaw | 16 | Defensor | Defensor | 71 | Aarón Sandoval Ulibarri |
| Moises Hernández | 29 | Defensor | Volante | 18 | Carlos Orrantía Treviño |
| Marvin Chávez | 18 | Volante | Volante | 67 | Kevin Quiñones |
| Maykel Galindo | 13 | Delantero | Volante | 15 | Michelle Castro Galindo |
| Andrew Wiedeman | 23 | Delantero | Delantero | 11 | David Izazola Ramírez |
| Ruben Luna | 34 | Delantero | Delantero | 35 | Eduardo Herrera Aguirre |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
