Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Septiembre 14, 2011 8:00 PM
EDT
92'
fin
Bravo 16' (G) | Velarde 20' (G) | Bravo 32' (G) | Bravo 42' (G)
Soolsma 36' (TA)
Pumas UNAM
MartĂn Bravo ( 42 )
EfraĂn Velarde ( 20 )
Toronto FC
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 91' | Tiro de esquina. Torsten Frings toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 90' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 88' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 88' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 87' | Disparo de Eduardo Herrera Aguirre de Pumas UNAM y afuera. | |
| 87' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 86' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 85' | Disparo de Javier Cortés de Pumas UNAM y afuera. | |
| 85' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 85' | Disparo de Javier Cortés de Pumas UNAM y afuera. | |
| 84' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 84' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 83' | ¡¡Qué disparo!! Javier Cortés de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 80' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 79' | Mano de David Izazola Ramírez de Pumas UNAM | |
| 77' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 76' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 76' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 76' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 75' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 75' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 74' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 74' | Cambio. Diego De Buen Juárez sale por Neftalí Teja Cisneros en Pumas UNAM | |
| 72' | Darío Verón de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Orrantía Treviño de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 71' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 70' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 70' | Robert Tyrel Harden de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 69' | ¡¡Qué disparo!! Carlos Orrantía Treviño de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 69' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 69' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 68' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 67' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 66' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 65' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 65' | ¡¡Qué disparo!! Darío Verón de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 65' | Torsten Frings de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 65' | Tiro de esquina. Javier Cortés toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 64' | ¡¡Qué disparo!! David Izazola Ramírez de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 63' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 63' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 63' | Disparo de Efraín Velarde de Pumas UNAM y afuera. | |
| 62' | Falta de Eduardo Herrera Aguirre de Pumas UNAM sobre Nick Soolsma del Toronto FC | |
| 61' | Torsten Frings de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 60' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 60' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 60' | Cambio. Martín Bravo sale por Eduardo Herrera Aguirre en Pumas UNAM | |
| 59' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 59' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 57' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 57' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 57' | Eddy Viator de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 55' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 55' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 55' | Cambio. Danny Koevermans sale por Terry Dunfield en Toronto FC | |
| 53' | ¡¡Qué disparo!! David Izazola Ramírez de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 53' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 52' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 51' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 50' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 49' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 48' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 48' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 48' | Cambio. Ryan Johnson sale por Peri Marosevic en Toronto FC | |
| 47' | Disparo de Efraín Velarde de Pumas UNAM y afuera. | |
| 46' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Cambio. Francisco Palencia sale por David Izazola Ramírez en Pumas UNAM | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 45' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Martín Bravo de Pumas UNAM se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 44' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 44' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 43' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 42' | ¡¡GOOOLLL!! Martín Bravo mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 38' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 38' | Cambio. Andy Iro sale por Eddy Viator en Toronto FC | |
| 36' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 36' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nick Soolsma de Toronto FC | |
| 35' | Falta de Nick Soolsma de Toronto FC sobre Diego De Buen Juárez del Pumas UNAM | |
| 34' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 32' | ¡¡GOOOLLL!! Martín Bravo mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 29' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 29' | ¡¡Qué disparo!! Francisco Palencia de Pumas UNAM lo intenta pero no logra anotar. | |
| 28' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 27' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 26' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 26' | Saque de meta para Pumas UNAM | |
| 25' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 24' | Nick Soolsma de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 24' | Falta de Francisco Palencia de Pumas UNAM sobre Torsten Frings del Toronto FC | |
| 23' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 23' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 22' | Efraín Velarde de Pumas UNAM se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 21' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 20' | ¡¡GOOOLLL!! Efraín Velarde mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 20' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 20' | Tiro de esquina. Torsten Frings toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 20' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM manda el balón al corner. Tiro de esquina para Toronto FC | |
| 19' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 18' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 16' | ¡¡GOOOLLL!! Martín Bravo mete el balón y marca para Pumas UNAM | |
| 15' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 15' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 14' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 13' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 13' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 11' | ¡¡Qué disparo!! Danny Koevermans de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 11' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 10' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Luis Fuentes de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Tiro de esquina. Nick Soolsma toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 9' | ¡¡Qué disparo!! Torsten Frings de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 8' | Falta de Darío Verón de Pumas UNAM sobre Ryan Johnson del Toronto FC | |
| 8' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 7' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 7' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 7' | Victor Odín Patiño de Pumas UNAM despeja el balón y aleja el peligro | |
| 6' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 6' | Tiro de esquina. Darío Verón toma el tiro de esquina para Pumas UNAM | |
| 4' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 4' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 4' | Disparo de Francisco Palencia de Pumas UNAM y afuera. | |
| 4' | Saque de banda para Pumas UNAM | |
| 2' | Falta de Danleigh Borman de Toronto FC sobre Diego De Buen Juárez del Pumas UNAM | |
| 0' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 4 | Goles | 0 |
| 6 | Tiros | 0 |
| 7 | Tiros al Arco | 4 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 3 |
| 4 | Faltas | 2 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Victor Patiño | 13 | Arquero | Arquero | 30 | Milos Kocic |
| Efraín Velarde | 2 | Defensor | Defensor | 20 | Robert Harden |
| Juan Ramirez Reyes | 38 | Defensor | Defensor | 3 | Andy Iro |
| Darío Verón | 4 | Defensor | Defensor | 4 | Doneil Henry |
| Luis Fuentes | 14 | Defensor | Defensor | 5 | Ashtone Morgan |
| David Cabrera Pujol | 8 | Volante | Defensor | 25 | Danleigh Borman |
| Diego De Buen Juárez | 5 | Volante | Volante | 22 | Torsten Frings |
| Carlos Orrantía Treviño | 18 | Volante | Volante | 6 | Julián De Guzman |
| Martín Bravo | 10 | Delantero | Volante | 9 | Ryan Johnson |
| Javier Cortés | 7 | Delantero | Delantero | 14 | Danny Koevermans |
| Francisco Palencia | 17 | Delantero | Delantero | 18 | Nick Soolsma |
| Guillermo Vázquez | DT | DT | Aron Winter | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Alfredo Saldivar Medina | 25 | Arquero | Arquero | 24 | Stefan Frei |
| José García Fernández | 65 | Defensor | Defensor | 55 | Eddy Viator |
| Carlos Campos Avila | 75 | Volante | Defensor | 19 | Mikael-David Yourassowsky |
| Kevin Quiñones | 67 | Volante | Volante | 23 | Terry Dunfield |
| Neftalí Teja Cisneros | 62 | Volante | Volante | 26 | Matt Gold |
| David Izazola Ramírez | 11 | Delantero | Volante | 28 | Gianluca Zavarise |
| Eduardo Herrera Aguirre | 35 | Delantero | Delantero | 70 | Peri Marosevic |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
