Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Agosto 23, 2011 8:00 PM
EDT
94'
fin
Fernández 37' (G) | Jaqua 47' (TA)
Monterrey
Seattle Sounders FC
Alvaro FernĂĄndez ( 37 )
Nate Jaqua ( 47 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Disparo de Aldo De Nigris de Monterrey y afuera. | |
| 93' | ¡¡Qué disparo!! Walter Ayoví de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 92' | Falta de Tyson Wahl de Seattle Sounders FC sobre Abraham Darío Carreño del Monterrey | |
| 92' | Pat Noonan de Seattle Sounders FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 90' | ¡¡Qué disparo!! Walter Ayoví de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 90' | Falta de Osvaldo Alonso de Seattle Sounders FC sobre Walter Ayoví del Monterrey | |
| 89' | Pat Noonan de Seattle Sounders FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 87' | Saque de meta para Monterrey | |
| 87' | Disparo de Osvaldo Alonso de Seattle Sounders FC y afuera. | |
| 85' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | ¡¡Qué disparo!! Darvin Francisco Chávez de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 83' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 83' | Cambio. Roger Levesque sale por Amadou Sanyang en Seattle Sounders FC | |
| 82' | Cambio. Severo Meza sale por Ricardo Osorio en Monterrey | |
| 82' | Osvaldo Alonso de Seattle Sounders FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 81' | Saque de meta para Monterrey | |
| 81' | Disparo de Osvaldo Alonso de Seattle Sounders FC y afuera. | |
| 80' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 80' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 78' | Saque de meta para Monterrey | |
| 78' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Falta de Luis Ernesto Pérez de Monterrey sobre Leonardo González del Seattle Sounders FC | |
| 76' | Saque de banda para Monterrey | |
| 76' | Saque de banda para Monterrey | |
| 76' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 75' | Cambio. Alvaro Fernández sale por Leonardo González en Seattle Sounders FC | |
| 74' | Saque de banda para Monterrey | |
| 72' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | Cambio. Jesús Manuel Corona Ruiz sale por Abraham Darío Carreño en Monterrey | |
| 72' | Aldo De Nigris de Monterrey se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 71' | Saque de banda para Monterrey | |
| 71' | James Riley de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 69' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 69' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 68' | Falta de Severo Meza de Monterrey sobre Roger Levesque del Seattle Sounders FC | |
| 67' | James Riley de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Tiro de esquina. Humberto Suazo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 67' | James Riley de Seattle Sounders FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Monterrey | |
| 66' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 66' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 66' | Disparo de Humberto Suazo de Monterrey y afuera. | |
| 65' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 64' | Cambio. Nate Jaqua sale por Osvaldo Alonso en Seattle Sounders FC | |
| 64' | Disparo de Humberto Suazo de Monterrey y afuera. | |
| 64' | Saque de meta para Monterrey | |
| 63' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 63' | Cambio. Héctor Miguel Morales sale por Walter Ayoví en Monterrey | |
| 63' | Neri Raúl Cardozo de Monterrey se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 61' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 60' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 58' | Saque de banda para Monterrey | |
| 57' | ¡¡Qué disparo!! Aldo De Nigris de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 56' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 56' | Falta de Luis Ernesto Pérez de Monterrey sobre Brad Evans del Seattle Sounders FC | |
| 56' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 56' | Jeff Parke de Seattle Sounders FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Monterrey | |
| 56' | ¡¡Qué disparo!! Hiram Ricardo Mier de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 55' | Tyson Wahl de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 52' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 52' | Disparo de Humberto Suazo de Monterrey y afuera. | |
| 52' | Falta de Alvaro Fernández de Seattle Sounders FC sobre Jesús Eduardo Zavala del Monterrey | |
| 51' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 51' | Jeff Parke de Seattle Sounders FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Monterrey | |
| 50' | ¡¡Qué disparo!! Severo Meza de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 49' | Saque de meta para Monterrey | |
| 49' | Jeff Parke de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 48' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 48' | Disparo de Neri Raúl Cardozo de Monterrey y afuera. | |
| 48' | Saque de banda para Monterrey | |
| 48' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 47' | ¡¡Qué disparo!! Aldo De Nigris de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 47' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Nate Jaqua de Seattle Sounders FC | |
| 47' | Falta de Nate Jaqua de Seattle Sounders FC sobre Darvin Francisco Chávez del Monterrey | |
| 46' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 46' | Disparo de Neri Raúl Cardozo de Monterrey y afuera. | |
| 45' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 44' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 44' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 44' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 44' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 44' | ¡¡Qué disparo!! Jesús Eduardo Zavala de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 43' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 42' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 40' | Saque de banda para Monterrey | |
| 40' | Roger Levesque de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 39' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 37' | ¡¡GOOOLLL!! Alvaro Fernández mete el balón y marca para Seattle Sounders FC | |
| 36' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 35' | Saque de meta para Monterrey | |
| 33' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 33' | ¡¡Qué disparo!! Neri Raúl Cardozo de Monterrey lo intenta pero no logra anotar. | |
| 33' | Saque de banda para Monterrey | |
| 32' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 31' | Disparo de Humberto Suazo de Monterrey y afuera. | |
| 31' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 30' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 30' | Saque de banda para Monterrey | |
| 30' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 28' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 28' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 28' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 28' | James Riley de Seattle Sounders FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Monterrey | |
| 26' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 25' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 24' | Saque de banda para Monterrey | |
| 24' | Saque de banda para Monterrey | |
| 24' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 22' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 22' | Saque de banda para Monterrey | |
| 22' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 21' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 21' | Saque de banda para Monterrey | |
| 21' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 20' | Pat Noonan de Seattle Sounders FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 20' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 19' | Falta de Neri Raúl Cardozo de Monterrey sobre Jeff Parke del Seattle Sounders FC | |
| 19' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 18' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 18' | Saque de banda para Monterrey | |
| 17' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 17' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 16' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 16' | Saque de banda para Monterrey | |
| 16' | Saque de banda para Monterrey | |
| 15' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 15' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 14' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 13' | Saque de banda para Monterrey | |
| 13' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 12' | Saque de banda para Monterrey | |
| 12' | Terry Boss de Seattle Sounders FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 12' | Falta de Aldo De Nigris de Monterrey sobre Zach Scott del Seattle Sounders FC | |
| 11' | Saque de meta para Monterrey | |
| 11' | Disparo de Brad Evans de Seattle Sounders FC y afuera. | |
| 10' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 10' | Saque de banda para Monterrey | |
| 9' | Saque de banda para Monterrey | |
| 9' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 8' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 7' | Disparo de Aldo De Nigris de Monterrey y afuera. | |
| 7' | Tiro de esquina. Neri Raúl Cardozo toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 6' | Saque de meta para Seattle Sounders FC | |
| 5' | Tiro de esquina. Luis Ernesto Pérez toma el tiro de esquina para Monterrey | |
| 5' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 5' | Jesús Eduardo Zavala de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 5' | Tiro de esquina. Tyson Wahl toma el tiro de esquina para Seattle Sounders FC | |
| 4' | Héctor Miguel Morales de Monterrey manda el balón al corner. Tiro de esquina para Seattle Sounders FC | |
| 3' | Falta de Nate Jaqua de Seattle Sounders FC sobre Jesús Eduardo Zavala del Monterrey | |
| 2' | Jonathan Emmanuel Orozco de Monterrey despeja el balón y aleja el peligro | |
| 1' | Saque de banda para Seattle Sounders FC | |
| 1' | Saque de banda para Monterrey | |
| 0' | Saque de banda para Monterrey | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 1 |
| 8 | Tiros | 3 |
| 9 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 5 |
| 5 | Faltas | 5 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 1 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Jonathan Orozco | 1 | Arquero | Arquero | 28 | Terry Boss |
| Severo Meza | 2 | Defensor | Defensor | 5 | Tyson Wahl |
| Héctor Morales | 6 | Defensor | Defensor | 7 | James Riley |
| Hiram Mier | 21 | Defensor | Defensor | 31 | Jeff Parke |
| Luis Pérez | 8 | Volante | Defensor | 20 | Zach Scott |
| Neri Cardozo | 18 | Volante | Volante | 3 | Brad Evans |
| Jesús Zavala | 17 | Volante | Volante | 15 | Alvaro Fernández |
| Darvin Chávez | 5 | Volante | Volante | 23 | Servando Carrasco |
| Jesús Corona Ruiz | 25 | Volante | Delantero | 21 | Nate Jaqua |
| Humberto Suazo | 26 | Delantero | Delantero | 25 | Pat Noonan |
| Aldo De Nigris | 9 | Delantero | Delantero | 24 | Roger Levesque |
| Víctor Vucetich | DT | DT | Sigi Schmid | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Juan Ibarra Corral | 23 | Arquero | Arquero | 29 | Josh Ford |
| Ricardo Osorio | 4 | Defensor | Defensor | 12 | Leonardo González |
| Hugo Guevara Martínez | 29 | Defensor | Defensor | 26 | Taylor Graham |
| Oscar Garcia | 27 | Defensor | Volante | 30 | Amadou Sanyang |
| Walter Ayoví | 20 | Volante | Volante | 2 | Michael Fucito |
| Abraham Carreño | 13 | Delantero | Volante | 6 | Osvaldo Alonso |
| Marcelo Cazaubon Rincon | 65 | Delantero | Volante | 8 | Erik Friberg |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
