Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Agosto 18, 2011 8:00 PM
EDT
97'
fin
Moreno 75' (G) | Moreno 81' (TA)
Iro 19' (TA) | Johnson 21' (G) | De Guzman 24' (G) | Eckersley 31' (TA) | Stinson 45' (TA) | Kocic 54' (TA) | Winter 76' (TR) | De Guzman 90' (TA)
Tauro
Luis Moreno ( 75 )
Luis Moreno ( 81 )
Toronto FC
Ryan Johnson ( 21 )
JuliĂĄn De Guzman ( 24 )
Richard Eckersley ( 31 )
Matt Stinson ( 45 )
Milos Kocic ( 54 )
JuliĂĄn De Guzman ( 90 )
Aron Winter ( 76 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 95' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 95' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 94' | Richard Eckersley de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tauro | |
| 94' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 94' | Disparo de Manuel Vargas de Tauro y afuera. | |
| 93' | Falta de Danleigh Borman de Toronto FC sobre René Victor Mendieta Jr del Tauro | |
| 93' | Alvaro Anzola de Tauro despeja el balón y aleja el peligro | |
| 92' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 92' | Tiro de esquina. Peri Marosevic toma el tiro de esquina para Toronto FC | |
| 92' | Alvaro Anzola de Tauro manda el balón al corner. Tiro de esquina para Toronto FC | |
| 91' | ¡¡Qué disparo!! Joao Plata Cotera de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 90' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Julián De Guzman de Toronto FC | |
| 90' | Falta de Julián De Guzman de Toronto FC sobre Luis Moreno del Tauro | |
| 90' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 89' | Disparo de René Victor Mendieta Jr de Tauro y afuera. | |
| 89' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 89' | Julián De Guzman de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tauro | |
| 89' | Falta de Danleigh Borman de Toronto FC sobre René Victor Mendieta Jr del Tauro | |
| 88' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 87' | Falta de Manuel Vargas de Tauro sobre Milos Kocic del Toronto FC | |
| 85' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 84' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Luis Moreno del Tauro | |
| 83' | Disparo de René Victor Mendieta Jr de Tauro y afuera. | |
| 82' | Falta de Mikael-David Yourassowsky de Toronto FC sobre Leonel Parris del Tauro | |
| 81' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Leonel Parris del Tauro | |
| 81' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Luis Moreno de Tauro | |
| 81' | Falta de Luis Moreno de Tauro sobre Richard Eckersley del Toronto FC | |
| 80' | Joao Plata Cotera de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 79' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 79' | Disparo de René Victor Mendieta Jr de Tauro y afuera. | |
| 79' | Falta de Mikael-David Yourassowsky de Toronto FC sobre Carlos Rodríguez del Tauro | |
| 76' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 76' | Expulsión!!! Aron Winter de Toronto FC recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| 75' | ¡GOL! Luis Moreno lanza la pena máxima y marca para el Tauro | |
| 72' | ¡¡Penalti!! Falta de Julián De Guzman de Toronto FC sobre Juan Ramón Barrera Pérez dentro del área | |
| 71' | ¡¡Qué disparo!! Manuel Vargas de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 71' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Carlos Rodríguez del Tauro | |
| 69' | Falta de Manuel Vargas de Tauro sobre Julián De Guzman del Toronto FC | |
| 69' | Falta de Dasan Robinson de Toronto FC sobre Luis Moreno del Tauro | |
| 68' | Falta de Juan Ramón Barrera Pérez de Tauro sobre Ashtone Morgan del Toronto FC | |
| 65' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Juan Ramón Barrera Pérez del Tauro | |
| 64' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 63' | Falta de Mikael-David Yourassowsky de Toronto FC sobre Leonel Parris del Tauro | |
| 63' | Cambio. Temistocles Pérez sale por René Victor Mendieta Jr en Tauro | |
| 62' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Temistocles Pérez del Tauro | |
| 62' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 60' | Falta de Temistocles Pérez de Tauro sobre Robert Tyrel Harden del Toronto FC | |
| 60' | Saque de banda para Tauro | |
| 60' | Falta de Mikael-David Yourassowsky de Toronto FC sobre Juan de Dios Perez Quijada del Tauro | |
| 59' | Saque de banda para Tauro | |
| 59' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Marcos Anibal Sánchez Mullins del Tauro | |
| 57' | Cambio. Danny Koevermans sale por Mikael-David Yourassowsky en Toronto FC | |
| 57' | Disparo de Juan Ramón Barrera Pérez de Tauro y afuera. | |
| 56' | Saque de banda para Tauro | |
| 54' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 54' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Milos Kocic de Toronto FC | |
| 53' | Disparo de Juan Ramón Barrera Pérez de Tauro y afuera. | |
| 53' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 53' | ¡¡Qué disparo!! Juan de Dios Perez Quijada de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 53' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 52' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Juan de Dios Perez Quijada del Tauro | |
| 52' | Disparo de Joao Plata Cotera de Toronto FC y afuera. | |
| 51' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Temistocles Pérez del Tauro | |
| 50' | Alvaro Anzola de Tauro despeja el balón y aleja el peligro | |
| 47' | Falta de Leonel Parris de Tauro sobre Danny Koevermans del Toronto FC | |
| 47' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 46' | Tiro de esquina. Juan de Dios Perez Quijada toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 46' | Dasan Robinson de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tauro | |
| 46' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 46' | ¡¡Qué disparo!! Temistocles Pérez de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 45' | Cambio. Matt Stinson sale por Ashtone Morgan en Toronto FC | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Luis Moreno del Tauro | |
| 46' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 46' | ¡¡Qué disparo!! Diego Nicolás Canali de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 46' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 46' | Robert Tyrel Harden de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tauro | |
| 45' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Matt Stinson de Toronto FC | |
| 45' | Falta de Matt Stinson de Toronto FC sobre Marcos Anibal Sánchez Mullins del Tauro | |
| 45' | Saque de meta para Tauro | |
| 44' | Disparo de Manuel Vargas de Tauro y afuera. | |
| 44' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 42' | Saque de banda para Tauro | |
| 42' | Saque de banda para Tauro | |
| 41' | Ryan Johnson de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Temistocles Pérez del Tauro | |
| 40' | Falta de Joao Plata Cotera de Toronto FC sobre Reinel Herrera del Tauro | |
| 39' | Falta de Temistocles Pérez de Tauro sobre Robert Tyrel Harden del Toronto FC | |
| 38' | Falta de Matt Stinson de Toronto FC sobre Juan Ramón Barrera Pérez del Tauro | |
| 38' | Diego Nicolás Canali de Tauro se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 37' | ¡¡Qué disparo!! Diego Nicolás Canali de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 36' | Cambio. Andy Iro sale por Dasan Robinson en Toronto FC | |
| 34' | Joao Plata Cotera de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 34' | Cambio. Auriel Antonio Gallardo Beitia sale por Temistocles Pérez en Tauro | |
| 33' | Falta de Manuel Vargas de Tauro sobre Robert Tyrel Harden del Toronto FC | |
| 33' | ¡¡Qué disparo!! Auriel Antonio Gallardo Beitia de Tauro lo intenta pero no logra anotar. | |
| 32' | Cambio. Gabriel Eduardo Ríos sale por Manuel Vargas en Tauro | |
| 32' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 31' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Richard Eckersley de Toronto FC | |
| 31' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Auriel Antonio Gallardo Beitia del Tauro | |
| 30' | Falta de Joao Plata Cotera de Toronto FC sobre Reinel Herrera del Tauro | |
| 30' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 28' | Danleigh Borman de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 27' | Saque de banda para Tauro | |
| 26' | Saque de banda para Tauro | |
| 25' | Saque de banda para Tauro | |
| 24' | ¡¡GOOOLLL!! Julián De Guzman mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 23' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 22' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Gabriel Eduardo Ríos del Tauro | |
| 21' | ¡¡GOOOLLL!! Ryan Johnson mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 20' | Falta de Diego Nicolás Canali de Tauro sobre Danleigh Borman del Toronto FC | |
| 19' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Andy Iro de Toronto FC | |
| 19' | Falta de Andy Iro de Toronto FC sobre Juan Ramón Barrera Pérez del Tauro | |
| 17' | Falta de Juan de Dios Perez Quijada de Tauro sobre Andy Iro del Toronto FC | |
| 17' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 17' | Disparo de Leonel Parris de Tauro y afuera. | |
| 17' | Tiro de esquina. Marcos Anibal Sánchez Mullins toma el tiro de esquina para Tauro | |
| 16' | Danleigh Borman de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Tauro | |
| 16' | Saque de banda para Tauro | |
| 14' | Joao Plata Cotera de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 14' | Danleigh Borman de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 13' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 13' | Saque de banda para Tauro | |
| 12' | Falta de Danny Koevermans de Toronto FC sobre Marcos Anibal Sánchez Mullins del Tauro | |
| 11' | Saque de meta para Tauro | |
| 11' | Disparo de Julián De Guzman de Toronto FC y afuera. | |
| 10' | Auriel Antonio Gallardo Beitia de Tauro se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 9' | ¡¡Qué disparo!! Julián De Guzman de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 7' | Falta de Matt Stinson de Toronto FC sobre Luis Moreno del Tauro | |
| 7' | Saque de banda para Tauro | |
| 6' | Disparo de Joao Plata Cotera de Toronto FC y afuera. | |
| 6' | Falta de Leonel Parris de Tauro sobre Richard Eckersley del Toronto FC | |
| 5' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Leonel Parris del Tauro | |
| 4' | Saque de meta para Tauro | |
| 2' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Auriel Antonio Gallardo Beitia del Tauro | |
| 2' | Saque de banda para Tauro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 8 | Tiros | 3 |
| 6 | Tiros al Arco | 2 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 9 | Tiros de Esquina | 6 |
| 11 | Faltas | 30 |
| 1 | Tarjetas Amarillas | 5 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Alvaro Anzola | 1 | Arquero | Arquero | 30 | Milos Kocic |
| Gabriel Ríos | 10 | Defensor | Defensor | 25 | Danleigh Borman |
| Reinel Herrera | 26 | Defensor | Defensor | 27 | Richard Eckersley |
| Luis Moreno | 3 | Defensor | Defensor | 20 | Robert Harden |
| Carlos Rodríguez | 22 | Defensor | Defensor | 3 | Andy Iro |
| Leonel Parris | 8 | Volante | Volante | 15 | Matt Stinson |
| Juan Perez Quijada | 6 | Volante | Volante | 6 | Julián De Guzman |
| Juan Barrera Pérez | 11 | Volante | Volante | 9 | Ryan Johnson |
| Marcos Sánchez Mullins | 15 | Volante | Delantero | 70 | Peri Marosevic |
| Auriel Gallardo Beitia | 12 | Delantero | Delantero | 7 | Joao Plata Cotera |
| Auriel Gallardo Beitia | 12 | Delantero | Delantero | 14 | Danny Koevermans |
| Diego Canali | 9 | Delantero | DT | Aron Winter | |
| Juan Cubillas | DT | ||||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Adnihell Ariano | 99 | Arquero | Arquero | 24 | Stefan Frei |
| Azmahar Ariano Navarro | 29 | Defensor | Defensor | 32 | Dasan Robinson |
| Jean McLean | 23 | Volante | Defensor | 5 | Ashtone Morgan |
| William Aguilar | 14 | Volante | Defensor | 19 | Mikael-David Yourassowsky |
| Manuel Vargas | 4 | Volante | Volante | 11 | Nathan Sturgis |
| Temistocles Pérez | 5 | Delantero | Volante | 23 | Terry Dunfield |
| René Mendieta Jr | 16 | Delantero | Delantero | 33 | Javier Martina |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
