Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Agosto 02, 2011 10:00 PM
EDT
94'
fin
Rosas 46' (G)
Johnson 36' (G) | Johnson 46' (G) | Frings 52' (TA) | Dunfield 61' (TA)
Real Estelí
Manuel Rosas ( 46 )
Toronto FC
Ryan Johnson ( 46 )
Torsten Frings ( 52 )
Terry Dunfield ( 61 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 92' | ¡¡Qué disparo!! Juan Antonio Florez B-Boy de Real Estelí lo intenta pero no logra anotar. | |
| 91' | Falta de Andy Iro de Toronto FC sobre Juan Antonio Florez B-Boy del Real Estelí | |
| 91' | Andy Iro de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 90' | Doneil Henry de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 89' | Falta de Torsten Frings de Toronto FC sobre Luis Fernando Gonzalez del Real Estelí | |
| 88' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 88' | Juan Antonio Florez B-Boy de Real Estelí se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 86' | Falta de Manuel Rosas de Real Estelí sobre Torsten Frings del Toronto FC | |
| 85' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Manuel Rosas del Real Estelí | |
| 85' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 85' | Disparo de Danny Koevermans de Toronto FC y afuera. | |
| 85' | Jaime Raul Ruiz de Real Estelí manda el balón al corner. Tiro de esquina para Toronto FC | |
| 82' | Felix Eliud Zeledon de Real Estelí despeja el balón y aleja el peligro | |
| 81' | @receivedName de Real Estelí recibe la falta deJuan Antonio Florez B-Boy | |
| 80' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 80' | Falta de Ashtone Morgan de Toronto FC sobre Juan Antonio Florez B-Boy del Real Estelí | |
| 78' | Falta de Matt Stinson de Toronto FC sobre Wilbert Sánchez del Real Estelí | |
| 75' | ¡¡Qué disparo!! Manuel Rosas de Real Estelí lo intenta pero no logra anotar. | |
| 75' | Tiro de esquina. Juan Antonio Florez B-Boy toma el tiro de esquina para Real Estelí | |
| 74' | Tiro de esquina. Wilbert Sánchez toma el tiro de esquina para Real Estelí | |
| 73' | Falta de Andy Iro de Toronto FC sobre Luis Fernando Gonzalez del Real Estelí | |
| 72' | Cambio. Samuel Wilson sale por Wilbert Sánchez en Real Estelí | |
| 72' | Cambio. Danleigh Borman sale por Danny Koevermans en Toronto FC | |
| 68' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 67' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 67' | Jaime Raul Ruiz de Real Estelí despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 66' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 65' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 65' | Falta de Terry Dunfield de Toronto FC sobre Elmer Mejía del Real Estelí | |
| 63' | Doneil Henry de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 63' | Falta de Joao Plata Cotera de Toronto FC sobre Jaime Raul Ruiz del Real Estelí | |
| 62' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 61' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Terry Dunfield de Toronto FC | |
| 61' | Mano de Terry Dunfield de Toronto FC | |
| 59' | Tiro de esquina. Franklin López toma el tiro de esquina para Real Estelí | |
| 59' | Andy Iro de Toronto FC manda el balón al corner. Tiro de esquina para Real Estelí | |
| 59' | Cambio. Ryan Johnson sale por Ashtone Morgan en Toronto FC | |
| 58' | Falta de Doneil Henry de Toronto FC sobre Samuel Wilson del Real Estelí | |
| 58' | Falta de Torsten Frings de Toronto FC sobre Manuel Rosas del Real Estelí | |
| 57' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 57' | Cambio. Félix Rodríguez sale por Juan Antonio Florez B-Boy en Real Estelí | |
| 56' | Carlos Mendieta de Real Estelí despeja el balón y aleja el peligro | |
| 56' | Falta de Andy Iro de Toronto FC sobre Rudel Calero del Real Estelí | |
| 55' | Carlos Mendieta de Real Estelí despeja el balón y aleja el peligro | |
| 53' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 52' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Torsten Frings de Toronto FC | |
| 52' | Falta de Torsten Frings de Toronto FC sobre Félix Rodríguez del Real Estelí | |
| 51' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 50' | Samuel Wilson de Real Estelí se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 50' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 50' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 49' | Falta de Terry Dunfield de Toronto FC sobre Manuel Rosas del Real Estelí | |
| 46' | ¡¡GOOOLLL!! Ryan Johnson mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 46' | Disparo de Ryan Johnson de Toronto FC y afuera. | |
| 45' | Mano de Jaime Raul Ruiz de Real Estelí | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 47' | Falta de Elmer Mejía de Real Estelí sobre Danleigh Borman del Toronto FC | |
| 46' | ¡GOL! Manuel Rosas lanza la pena máxima y marca para el Real Estelí | |
| 45' | ¡Mano en el área! Andy Iro de Toronto FC mete la mano dentro del área yReal Estelí amenaza anotar | |
| 42' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 42' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 40' | Ryan Johnson de Toronto FC se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 39' | Falta de Franklin López de Real Estelí sobre Matt Stinson del Toronto FC | |
| 38' | Falta de Samuel Wilson de Real Estelí sobre Doneil Henry del Toronto FC | |
| 36' | ¡¡GOOOLLL!! Ryan Johnson mete el balón y marca para Toronto FC | |
| 35' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 33' | Disparo de Rudel Calero de Real Estelí y afuera. | |
| 33' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 33' | Cambio. Javier Martina sale por Matt Stinson en Toronto FC | |
| 31' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 30' | Andy Iro de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 30' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 30' | Disparo de Manuel Rosas de Real Estelí y afuera. | |
| 29' | Falta de Terry Dunfield de Toronto FC sobre Francisco Lopez del Real Estelí | |
| 26' | Falta de Danleigh Borman de Toronto FC sobre Elmer Mejía del Real Estelí | |
| 26' | Falta de Manuel Rosas de Real Estelí sobre Torsten Frings del Toronto FC | |
| 25' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 24' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 24' | Disparo de Joao Plata Cotera de Toronto FC y afuera. | |
| 24' | Andy Iro de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 23' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Luis Fernando Gonzalez del Real Estelí | |
| 23' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Franklin López del Real Estelí | |
| 22' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 22' | Rudel Calero de Real Estelí se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 21' | Falta de Joao Plata Cotera de Toronto FC sobre Samuel Wilson del Real Estelí | |
| 21' | Saque de banda para Toronto FC | |
| 19' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 18' | Carlos Mendieta de Real Estelí despeja el balón y aleja el peligro | |
| 17' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Elmer Mejía del Real Estelí | |
| 16' | Falta de Franklin López de Real Estelí sobre Terry Dunfield del Toronto FC | |
| 16' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 13' | Disparo de Manuel Rosas de Real Estelí y afuera. | |
| 13' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 11' | ¡¡Qué disparo!! Ryan Johnson de Toronto FC lo intenta pero no logra anotar. | |
| 10' | Saque de banda para Real Estelí | |
| 10' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 8' | Falta de Andy Iro de Toronto FC sobre Samuel Wilson del Real Estelí | |
| 8' | Saque de meta para Real Estelí | |
| 6' | Falta de Richard Eckersley de Toronto FC sobre Jaime Raul Ruiz del Real Estelí | |
| 4' | Saque de meta para Toronto FC | |
| 2' | Milos Kocic de Toronto FC despeja el balón y aleja el peligro | |
| 1' | Falta de Ryan Johnson de Toronto FC sobre Francisco Lopez del Real Estelí | |
| 0' | Disparo de Rudel Calero de Real Estelí y afuera. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 1 | Goles | 2 |
| 4 | Tiros | 3 |
| 2 | Tiros al Arco | 3 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 4 | Tiros de Esquina | 1 |
| 8 | Faltas | 24 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Carlos Mendieta | 25 | Arquero | Arquero | 30 | Milos Kocic |
| Felix Zeledon | 17 | Defensor | Defensor | 27 | Richard Eckersley |
| Jaime Ruiz | 2 | Defensor | Defensor | 4 | Doneil Henry |
| Luis Gonzalez | 4 | Defensor | Defensor | 3 | Andy Iro |
| Elmer Mejía | 12 | Defensor | Defensor | 25 | Danleigh Borman |
| Félix Rodríguez | 21 | Defensor | Volante | 23 | Terry Dunfield |
| Manuel Rosas | 7 | Defensor | Volante | 22 | Torsten Frings |
| Franklin López | 15 | Volante | Volante | 9 | Ryan Johnson |
| Francisco Lopez | 14 | Delantero | Delantero | 70 | Peri Marosevic |
| Samuel Wilson | 10 | Delantero | Delantero | 33 | Javier Martina |
| Rudel Calero | 11 | Delantero | Delantero | 7 | Joao Plata Cotera |
| Ramon Olivas | DT | DT | Aron Winter | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Justo Lorente | 1 | Arquero | Arquero | 24 | Stefan Frei |
| Salvador García | 23 | Defensor | Defensor | 55 | Eddy Viator |
| David Martínez | 9 | Volante | Defensor | 20 | Robert Harden |
| Marlon Medina | 27 | Volante | Defensor | 5 | Ashtone Morgan |
| Wilbert Sánchez | 8 | Delantero | Volante | 6 | Julián De Guzman |
| Juan Florez B-Boy | 24 | Delantero | Volante | 15 | Matt Stinson |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
