Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| -' | Expulsión!!! Irving Reyna de Olimpia (H) recibe la segunda amarilla y se va del juego | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Sergio Giovany Mendoza Escobar de Motagua | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Julio Cesar de León de Motagua | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Ronald Martinez de Motagua | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Carlos Israel Discua de Motagua | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Juan Carlos Garcia de Olimpia (H) | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Irving Reyna de Olimpia (H) | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Reynaldo Tilguath de Olimpia (H) | |
| -' | Tarjeta amarilla. El árbitro amonesta a Johnny Palacios de Olimpia (H) | |
| 90' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 84' | Cambio. Fredixon Elvir sale por Oliver David Morazan Torres en Olimpia (H) | |
| 67' | Cambio. Reynaldo Tilguath sale por Fredixon Elvir en Olimpia (H) | |
| 64' | Cambio. Amado Guevara sale por Melvin Valladares en Motagua | |
| 60' | Cambio. Oscar Bonilla sale por Ramiro Washington Bruschi en Olimpia (H) | |
| 54' | Cambio. Julio Cesar de León sale por Omar Josue Elvir en Motagua | |
| 45' | Cambio. Carlos Israel Discua sale por Emilson Nictael Cruz Sandrez en Motagua | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 0 | Goles | 0 |
| 0 | Tiros | 0 |
| 0 | Tiros al Arco | 0 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 0 | Tiros de Esquina | 0 |
| 0 | Faltas | 0 |
| 4 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 1 |
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Donaldo Morales | 22 | Arquero | Arquero | 28 | Donis Escober |
| Odis Borjas Valencia | 2 | Defensor | Defensor | 4 | Fabio de Souza |
| Nery Medina | 13 | Defensor | Defensor | 5 | Brayan Beckeles |
| Sergio Mendoza Escobar | 23 | Defensor | Defensor | 30 | Johnny Palacios |
| Júnior Izaguirre | 4 | Volante | Defensor | 39 | José García |
| Carlos Discua | 7 | Volante | Volante | Oscar Boniek | |
| Julio de León | 10 | Volante | Volante | Irving Reyna | |
| Amado Guevara | 20 | Volante | Volante | 8 | Reynaldo Tilguath |
| Ronald Martinez | Volante | Volante | Oscar Bonilla | ||
| Roby Norales | 14 | Delantero | Volante | Juan Mejía | |
| Jerry Bengtson | 27 | Delantero | Delantero | 7 | Carlos Mejía |
| José Treviño | DT | DT | Danilo Tosello | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Omar Elvir | 24 | Defensor | Defensor | 6 | Juan Garcia |
| Emilson Cruz Sandrez | 6 | Volante | Volante | 35 | Oliver Morazan Torres |
| Melvin Valladares | Volante | Delantero | 33 | Ramiro Bruschi | |
Publicidad | Vea su anuncio aquí
