Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Motagua
Julio de León ( 49 )
Marathón
Luis Ramírez ( 87 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 92' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 87' | ¡¡GOOOLLL!! Luis Alfredo Ramírez mete el balón y marca para Marathón | |
| 55' | Cambio. Alfredo Mejia sale por Ronald Martinez en Motagua | |
| 49' | ¡¡GOOOLLL!! Julio Cesar de León mete el balón y marca para Motagua | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 47' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Kerpo De León | 1 | Arquero | Arquero | Shane Orio | |
| Johnny Leveron Ucles | 16 | Defensor | Defensor | Pastor Martinez | |
| Odis Borjas Valencia | 2 | Defensor | Defensor | Rommel Murillo | |
| David Molina Guerra | 26 | Defensor | Defensor | Edwin Avila | |
| Alfredo Mejia | Defensor | Defensor | Mariano Acevedo | ||
| Júnior Izaguirre | Volante | Volante | Mauricio Sabillón Pena | ||
| Emilson Cruz Sandrez | 6 | Volante | Volante | David Meza | |
| Carlos Discua | 7 | Volante | Volante | Alexander Aguilar | |
| Amado Guevara | 20 | Volante | Volante | Mitchell Brown | |
| Julio de León | Volante | Delantero | Mario Beata | ||
| Jerry Bengtson Bodden | 27 | Delantero | Delantero | Luis Ramírez | |
| Ramón Maradiaga | DT | DT | Manuel Keosseian | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Ronald Martinez | Volante | ||||
Publicidad | Vea su anuncio aquí
