Enviar por correo electrónico
Completa los datos requeridos en el formulario para compartir esta página con tus amigos.
Febrero 06, 2013 5:00 PM
EST
94'
fin
Garcia 40' (G) | Bengtson 79' (G)
Dempsey 36' (G)
Honduras
Juan Garcia ( 40 )
Jerry Bengtson ( 79 )
Estados Unidos
Clint Dempsey ( 36 )
Jugada por Jugada
| Acción | Minuto | Comentario |
| 93' | Se acabó. El árbitro da por terminado el partido. | |
| 93' | Disparo de Omar Gonzalez de Estados Unidos y afuera. | |
| 93' | Tiro de esquina. Graham Zusi toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 93' | Maynor Figueroa de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 92' | Falta de Jorge Aarón Claros Juárez de Honduras sobre Michael Bradley del Estados Unidos | |
| 91' | Noel Eduardo Valladares de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 90' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 90' | Tiro de esquina. Mario Roberto Martínez toma el tiro de esquina para Honduras | |
| 90' | Omar Gonzalez de Estados Unidos manda el balón al corner. Tiro de esquina para Honduras | |
| 89' | Falta de Victor Bernandez de Honduras sobre Clint Dempsey del Estados Unidos | |
| 89' | Saque de banda para Honduras | |
| 89' | Geoff Cameron de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 89' | Cambio. Carlo Yair Costly sale por Georgie Welcome en Honduras | |
| 88' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 88' | Victor Bernandez de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 87' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 87' | Saque de banda para Honduras | |
| 87' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 87' | Saque de banda para Honduras | |
| 86' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 86' | Saque de banda para Honduras | |
| 85' | Arnold Peralta de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Arnold Peralta de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 85' | Cambio. Jerry Ricardo Bengtson sale por Jorge Aarón Claros Juárez en Honduras | |
| 84' | Falta de Graham Zusi de Estados Unidos sobre Juan Carlos Garcia del Honduras | |
| 81' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 80' | Noel Eduardo Valladares de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 79' | ¡¡GOOOLLL!! Jerry Ricardo Bengtson mete el balón y marca para Honduras | |
| 78' | Saque de banda para Honduras | |
| 77' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 77' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 75' | Geoff Cameron de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 74' | Falta de Jozy Altidore de Estados Unidos sobre Arnold Peralta del Honduras | |
| 73' | Jerry Ricardo Bengtson de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 73' | Noel Eduardo Valladares de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 73' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 72' | Falta de Graham Zusi de Estados Unidos sobre Oscar García Boniek del Honduras | |
| 71' | Saque de banda para Honduras | |
| 70' | Juan Carlos Garcia de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 70' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 70' | Disparo de Oscar García Boniek de Honduras y afuera. | |
| 70' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 69' | Disparo de Carlo Yair Costly de Honduras y afuera. | |
| 69' | Tiro de esquina. Luis Fernando Garrido toma el tiro de esquina para Honduras | |
| 69' | Geoff Cameron de Estados Unidos manda el balón al corner. Tiro de esquina para Honduras | |
| 68' | Juan Carlos Garcia de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 67' | Jerry Ricardo Bengtson de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 67' | Cambio. Jermaine Jones sale por Graham Zusi en Estados Unidos | |
| 66' | Geoff Cameron de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 66' | Saque de meta para Honduras | |
| 65' | Victor Bernandez de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 65' | Tiro de esquina. Jermaine Jones toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 65' | Luis Fernando Garrido de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 64' | Maynor Figueroa de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 64' | Tiro de esquina. Jermaine Jones toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 64' | Juan Carlos Garcia de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 64' | ¡¡Qué disparo!! Clint Dempsey de Estados Unidos lo intenta pero no logra anotar. | |
| 63' | Saque de meta para Honduras | |
| 61' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 61' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 60' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 60' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 60' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 59' | Cambio. Eddie Johnson sale por Sacha Kljestan en Estados Unidos | |
| 58' | Cambio. Daniel Williams sale por Maurice Edu en Estados Unidos | |
| 57' | Falta de Jozy Altidore de Estados Unidos sobre Luis Fernando Garrido del Honduras | |
| 57' | Saque de meta para Honduras | |
| 57' | Tiro de esquina. Michael Bradley toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 56' | Arnold Peralta de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 55' | Carlo Yair Costly de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 55' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 54' | Disparo de Jerry Ricardo Bengtson de Honduras y afuera. | |
| 52' | Falta de Jermaine Jones de Estados Unidos sobre Juan Carlos Garcia del Honduras | |
| 52' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 52' | Disparo de Oscar García Boniek de Honduras y afuera. | |
| 51' | Tiro de esquina. Jermaine Jones toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 51' | Maynor Figueroa de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 50' | Disparo de Michael Bradley de Estados Unidos y afuera. | |
| 50' | Victor Bernandez de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 50' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 50' | Saque de banda para Honduras | |
| 49' | Maynor Figueroa de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 49' | Falta de Roger Espinoza de Honduras sobre Daniel Williams del Estados Unidos | |
| 48' | Falta de Jozy Altidore de Estados Unidos sobre Victor Bernandez del Honduras | |
| 46' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Falta de Jermaine Jones de Estados Unidos sobre Oscar García Boniek del Honduras | |
| 45' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 45' | Arranca el segundo tiempo | |
| 46' | Ha finalizado el primer tiempo. | |
| 45' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 43' | Tim Howard de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 42' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 41' | Oscar García Boniek de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Arnold Peralta de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 41' | Saque de banda para Honduras | |
| 40' | ¡¡GOOOLLL!! Juan Carlos Garcia mete el balón y marca para Honduras | |
| 39' | Tiro de esquina. Oscar García Boniek toma el tiro de esquina para Honduras | |
| 38' | Omar Gonzalez de Estados Unidos manda el balón al corner. Tiro de esquina para Honduras | |
| 38' | Michael Bradley de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 37' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 37' | Saque de meta para Honduras | |
| 37' | Disparo de Clint Dempsey de Estados Unidos y afuera. | |
| 36' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 36' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 36' | ¡¡GOOOLLL!! Clint Dempsey mete el balón y marca para Estados Unidos | |
| 34' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 33' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 32' | Tiro de esquina. Mario Roberto Martínez toma el tiro de esquina para Honduras | |
| 32' | Tim Howard de Estados Unidos manda el balón al corner. Tiro de esquina para Honduras | |
| 32' | ¡¡Qué disparo!! Mario Roberto Martínez de Honduras lo intenta pero no logra anotar. | |
| 32' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 31' | Maynor Figueroa de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 31' | Falta de Oscar García Boniek de Honduras sobre Jermaine Jones del Estados Unidos | |
| 30' | Fabian Johnson de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 29' | Falta de Arnold Peralta de Honduras sobre Eddie Johnson del Estados Unidos | |
| 29' | Falta de Roger Espinoza de Honduras sobre Clint Dempsey del Estados Unidos | |
| 29' | Saque de meta para Honduras | |
| 28' | Disparo de Jozy Altidore de Estados Unidos y afuera. | |
| 28' | Geoff Cameron de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 28' | Fabian Johnson de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 27' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 25' | Saque de meta para Honduras | |
| 25' | Disparo de Geoff Cameron de Estados Unidos y afuera. | |
| 25' | Tiro de esquina. Jermaine Jones toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 24' | Maynor Figueroa de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 24' | Tiro de esquina. Jermaine Jones toma el tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 24' | Juan Carlos Garcia de Honduras manda el balón al corner. Tiro de esquina para Estados Unidos | |
| 23' | Saque de banda para Estados Unidos | |
| 23' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 22' | ¡¡Qué disparo!! Roger Espinoza de Honduras lo intenta pero no logra anotar. | |
| 22' | Falta de Omar Gonzalez de Estados Unidos sobre Carlo Yair Costly del Honduras | |
| 21' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 21' | Disparo de Mario Roberto Martínez de Honduras y afuera. | |
| 19' | Saque de banda para Honduras | |
| 18' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 17' | Maynor Figueroa de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 16' | Arnold Peralta de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 14' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 14' | Disparo de Carlo Yair Costly de Honduras y afuera. | |
| 13' | Saque de banda para Honduras | |
| 13' | Saque de banda para Honduras | |
| 11' | Saque de banda para Honduras | |
| 11' | Falta de Jerry Ricardo Bengtson de Honduras sobre Geoff Cameron del Estados Unidos | |
| 9' | Jerry Ricardo Bengtson de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 9' | Omar Gonzalez de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 8' | Tim Howard de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 8' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 6' | ¡¡Qué disparo!! Carlo Yair Costly de Honduras lo intenta pero no logra anotar. | |
| 6' | Carlo Yair Costly de Honduras se adelantó. El juez de línea levantó el banderín y anuló la jugada. | |
| 5' | Saque de banda para Honduras | |
| 4' | Saque de banda para Honduras | |
| 3' | Saque de meta para Estados Unidos | |
| 2' | Disparo de Oscar García Boniek de Honduras y afuera. | |
| 2' | Falta de Timothy Chandler de Estados Unidos sobre Juan Carlos Garcia del Honduras | |
| 1' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 1' | Falta de Jermaine Jones de Estados Unidos sobre Luis Fernando Garrido del Honduras | |
| 0' | Maynor Figueroa de Honduras despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | Falta de Arnold Peralta de Honduras sobre Eddie Johnson del Estados Unidos | |
| 0' | Timothy Chandler de Estados Unidos despeja el balón y aleja el peligro | |
| 0' | ¡¡¡Arranca el partido!!! |
Estadísticas del Partido
| 2 | Goles | 1 |
| 7 | Tiros | 5 |
| 3 | Tiros al Arco | 1 |
| 0 | Pases de Gol | 0 |
| 0 | Centros | 0 |
| 0 | Paradas | 0 |
| 11 | Tiros de Esquina | 11 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
G: Goles
T: Tiros
TG: Tiros al Arco
PG: Pases de gol
C: Centros
P: Paradas
TE: Tiros de Esquina
F: Faltas
TA: Tarjetas Amarillas
TR: Tarjetas Rojas
TR: Tarjetas Rojas
Alineación
| NUM # | POSICION | NUM # | |||
| Noel Valladares | 18 | Arquero | Arquero | Tim Howard | |
| Arnold Peralta | 8 | Defensor | Defensor | Timothy Chandler | |
| Victor Bernandez | 5 | Defensor | Defensor | 3 | Omar Gonzalez |
| Maynor Figueroa | 3 | Defensor | Defensor | 20 | Geoff Cameron |
| Juan Garcia | 6 | Defensor | Volante | Fabian Johnson | |
| Oscar García Boniek | 14 | Volante | Volante | Daniel Williams | |
| Roger Espinoza | 15 | Volante | Volante | 4 | Michael Bradley |
| Luis Garrido | 19 | Volante | Volante | Jermaine Jones | |
| Mario Martínez | 10 | Volante | Volante | 8 | Clint Dempsey |
| Jerry Bengtson | 11 | Delantero | Delantero | 17 | Jozy Altidore |
| Carlo Costly | 13 | Delantero | Delantero | 18 | Eddie Johnson |
| Luis Suárez | DT | DT | Jürgen Klinsmann | ||
| SUSTITUCIONES | |||||
| Donis Escober | 22 | Arquero | Arquero | 1 | Brad Guzan |
| José Mendoza | 1 | Arquero | Arquero | 22 | Sean Johnson |
| Osman Chávez Guity | 2 | Defensor | Defensor | Carlos Bocanegra | |
| Bryan Beckeles | 17 | Defensor | Defensor | Edgar Castillo | |
| Juan Montes | 4 | Defensor | Defensor | Michael Parkhurst | |
| Jorge Claros Juárez | 20 | Volante | Defensor | 14 | Matt Besler |
| Alexander López | 16 | Volante | Volante | José Torres | |
| Orlin Peralta | 12 | Volante | Volante | 16 | Sacha Kljestan |
| Christian Altamirano | 7 | Volante | Volante | 13 | Brad Davis |
| Aldo Oviedo | 23 | Volante | Volante | 19 | Graham Zusi |
| Georgie Welcome | 9 | Delantero | Volante | 6 | Maurice Edu |
Publicidad
